Inhalt
Grüne Bohnentopf
Grüne Bohnentopf mit geräuchertem Fleisch, angereichert mit kleinen Kartoffelstückchen sowie zarten Karotten- und Zwiebelstückchen, mit Kräutern gewürzt.
Nährwerte pro 100 g:
| Brennwert: | 39,0 kcal (165 kJ) |
|---|---|
| Eiweiß: | 3,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3,8 g |
| Fett: | 1,1 g |
| 1 BE entspricht: | 316,0 g |

Varianten:
| Abfüllung: | Marke: | Inhalt: | Art.: | EAN: | Bild: |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 ml Dose | BWF | Inhalt: 355 g | 038708 | 4001234567890 | |
| 850 ml Dose | BWF | Inhalt: 800 g | 038112 | 4400108010134 | |
| 1200 ml Dose | Metzger Meyer | 038139 | 4400108012053 |


