Inhalt
Erbseneintopf
Sehr schmackhaft, klassisch zubereiteter und tafelfertiger Erbseneintopf. Mit geräuchertem Schweinefleisch, Kartoffelstückchen, Karotten und Zwiebeln.
Nährwerte pro 100 g:
| Brennwert: | 76,7 kcal (324,6 kJ) |
|---|---|
| Eiweiß: | 3,8 g |
| Kohlenhydrate: | 12,9 g |
| Fett: | 1,1 g |
| 1 BE entspricht: | 93,0 g |

Varianten:
| Abfüllung: | Marke: | Inhalt: | Art.: | EAN: | Bild: |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 ml Dose | BWF | 038108 | 4400108010127 | ||
| 380 ml Dose | BWF | 038710 | 4400108023110 | ||
| 1200 ml Dose | Metzger Meyer | 038103 | 4400108012015 |


